UD Arena: The NCAA's top host

Kyle Nagel (@KyleNagelDDN)

University of Dayton Arena has hosted 91 NCAA men's basketball tournament games, more than any building in the tournament's history. With 10 games played in Dayton in the first, second and third rounds from March 19-24, 2013, the building will pass 100 games hosted since its opening in 1969.

On this page:

The visitors: Teams that have played at UD Arena

Hover over markers to view information on teams that have appeared in tournament games in Dayton.

The supporters: Attendance at UD Arena games

Hover over points for information about the game. Hover over or click on categories in the legend to highlight games from that round.

The drama (at times): Margin of victory of UD Arena games

Dark boxes signify the number of games (out of 91) with a margin of victory in the designated range.

Margin 1-5
Margin 6-10
Margin 11-15
Margin 16-20
Margin 21-30
Margin 31 or more

The games: All 91 tournament contests at UD Arena
Date Winning team Losing team Score Round Attendance
March 7, 1970 Notre Dame Ohio 112-82 First 13,458
March 7, 1970 Jacksonville Western Kentucky 109-96 First 13,458
March 16, 1972 Kentucky Marquette 85-69 Reg Semi 13,458
March 16, 1972 Florida State Minnesota 70-56 Reg Semi 13,458
March 18, 1972 Florida State Kentucky 73-54 Reg Final 13,458
March 18, 1972 Minnesota Marquette 77-72 Reg Consol 13,458
March 10, 1973 Marquette Miami University 77-62 First 13,458
March 10, 1973 Austin Peay Jacksonville 77-75 First 13,458
March 20, 1975 Kentucky Central Michigan 90-73 Reg Semi 13,458
March 20, 1975 Indiana Oregon State 81-71 Reg Semi 13,458
March 22, 1975 Kentucky Indiana 92-90 Reg Final 13,458
March 22, 1975 Central Michigan Oregon State 88-87 Reg Consol 13,458
March 13, 1976 Marquette Western Kentucky 79-60 First 13,458
March 13, 1976 Alabama North Carolina 79-64 First 13,458
March 16, 1978 Kentucky Miami University 91-69 Reg Semi 13,458
March 16, 1978 Michigan State Western Kentucky 90-69 Reg Semi 13,458
March 18, 1978 Kentucky Michigan State 52-49 Reg Final 13,458
March 12, 1981 Maryland Tenn.-Chattanooga 81-69 First 13,252
March 12, 1981 Saint Joseph's Creighton 59-57 First 13,252
March 13, 1981 Indiana Maryland 99-64 Second 13,157
March 13, 1981 Saint Joseph's DePaul 49-48 Second 13,157
March 15, 1983 Robert Morris Georgia Southern 64-54 Play-In 7,641
March 15, 1983 Alcorn State Xavier 81-75 Play-In 7,641
March 13, 1984 Alcorn State Houston Baptist 79-60 Play-In 7,465
March 13, 1984 Morehead State North Carolina A&T 70-69 Play-In 7,465
March 15, 1985 Navy Louisiana State 78-55 First 13,260
March 15, 1985 Michigan Fairleigh Dickinson 59-55 First 13,260
March 15, 1985 Villanova Dayton 51-49 First 13,260
March 15, 1985 Maryland Miami University 69-68 First 13,260
March 17, 1985 Maryland Navy 64-59 Second 13,260
March 17, 1985 Villanova Michigan 59-55 Second 13,260
March 13, 1986 Kansas North Carolina A&T 71-46 First 13,260
March 13, 1986 Temple Jacksonville 61-50 First 13,260
March 13, 1986 Georgetown Texas Tech 70-64 First 13,260
March 13, 1986 Michigan State Washington 72-70 First 13,260
March 15, 1986 Kansas Temple 65-43 Second 13,260
March 15, 1986 Michigan State Georgetown 80-68 Second 13,260
March 15, 1991 Georgia Tech DePaul 87-70 First 13,055
March 15, 1991 Ohio State Towson State 97-86 First 13,055
March 15, 1991 Texas St. Peter's 73-65 First 13,055
March 15, 1991 St. John's Northern Illinois 75-68 First 13,055
March 17, 1991 St. John's Texas 84-76 Second 13,055
March 17, 1991 Ohio State Georgia Tech 65-61 Second 13,055
March 20, 1992 Cincinnati Delaware 85-47 First 13,007
March 20, 1992 Kansas Howard 100-67 First 13,007
March 20, 1992 Michigan State SW Missouri State 61-54 First 13,007
March 20, 1992 Texas-El Paso Evansville 55-50 First 13,007
March 22, 1992 Cincinnati Michigan State 77-65 Second 13,007
March 22, 1992 Texas-El Paso Kansas 66-60 Second 13,007
March 16, 1995 Virginia Nicholls State 96-72 First 13,045
March 16, 1995 Kansas Colgate 82-68 First 13,045
March 16, 1995 Miami University Arizona 71-62 First 13,045
March 16, 1995 Western Kentucky Michigan 82-76 First 13,045
March 18, 1995 Virginia Miami University 60-54 Second 13,045
March 18, 1995 Kansas Western Kentucky 75-70 Second 13,045
March 13, 2001 Northwestern St. Winthrop 71-67 Opening 6,813
March 16, 2001 Illinois Northwestern St. 96-54 First 13,009
March 16, 2001 Kansas Cal State Northridge 99-75 First 13,133
March 16, 2001 Syracuse Hawaii 79-69 First 13,133
March 16, 2001 Charlotte Tennessee 70-63 First 13,009
March 18, 2001 Kansas Syracuse 87-58 Second 13,159
March 18, 2001 Illinois Charlotte 79-61 Second 13,159
March 12, 2002 Siena Alcorn State 81-77 Opening 8,681
March 18, 2003 UNC Asheville Texas Southern 92-84 Opening 7,711
March 16, 2004 Florida A & M Lehigh 72-57 Opening 7,808
March 15, 2005 Oakland Alabama A&M 79-69 Opening 8,254
March 14, 2006 Monmouth Hampton 71-49 Opening 7,764
March 17, 2006 George Mason Michigan State 75-65 First 12,945
March 17, 2006 Ohio State Davidson 70-62 First 12,945
March 17, 2006 Georgetown Northern Iowa 54-49 First 12,945
March 17, 2006 North Carolina Murray State 69-65 First 12,945
March 19, 2006 Georgetown Ohio State 70-52 Second 12,945
March 19, 2006 George Mason North Carolina 65-60 Second 12,945
March 13, 2007 Niagara Florida A&M 77-69 Opening 8,257
March 18, 2008 Mount Saint Mary's Coppin State 69-60 Opening 8,464
March 17, 2009 Morehead State Alabama State 58-43 Opening 11,346
March 20, 2009 Louisville Morehead State 74-54 First 12,499
March 20, 2009 Pittsburgh East Tennessee St. 72-62 First 12,499
March 20, 2009 Oklahoma State Tennessee 77-75 First 12,499
March 20, 2009 Siena Ohio State 74-72 First 12,499
March 22, 2009 Pittsburgh Oklahoma State 84-76 Second 12,596
March 22, 2009 Louisville Siena 79-72 Second 12,596
March 16, 2010 Arkansas-Pine Bluff Winthrop 61-44 Opening 8,205
March 15, 2011 Clemson UAB 70-52 First 10,025
March 15, 2011 UNC Asheville Arkansas Little Rock 81-77 First 10,025
March 16, 2011 VCU Southern California 59-46 First 10,192
March 16, 2011 UT-San Antonio Alabama St. 70-61 First 10,192
March 13, 2012 BYU Iona 78-72 First 8,510
March 13, 2012 Western Kentucky Miss. Valley State 59-58 First 8,510
March 14, 2012 Vermont Lamar 71-59 First 7,218
March 14, 2012 South Florida California 65-54 First 7,218